
连华科技LH-MET3M重金属多参数测定仪
可测:六价铬、总铬、铜、锌、镍、铁、铅;
热敏行式打印机,1.2万数据存储;
测定精度:≤±10%;
浓度直读,内存117条曲线;
热敏行式打印机,1.2万数据存储;
测定精度:≤±10%;
浓度直读,内存117条曲线;
产品介绍

技术参数
测定项目
| 测定项目 | 测定范围 | 检出限 |
|---|---|---|
| 六价铬 | 0-5mg/L | 0.001mg/L |
| 总铬 | 0-5mg/L | 0.001mg/L |
| 铜 | 0-50mg/L | 0.01mg/L |
| 锌 | 0-20mg/L | 0.004mg/L |
| 镍 | 0-40mg/L | 0.01mg/L |
| 铁 | 0-50mg/L | 0.005mg/L |
| 铅 | 0-50mg/L | 0.025mg/L |
主机参数
| 准确度 | ±10% | 数据通讯口 | USB、红外(可?。?/td> |
| 操作界面 | 全中文显示 | 显示屏 | 3.5寸高清晰彩色液晶显示屏 |
| 打印机 | 热敏行式打印机 | 额定功率 | 20W |
| 比色方式 | ф25mm比色管比色 | 环境温度 | (5-40)℃ |
| 光学稳定性 | ≤±0.00**/20min | 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
| 光源寿命 | 10万小时 | 曲线数量 | 117条 |
| 存储数据 | 12000个 | 额定电压 | AC220V±10%/50Hz |


